Паскаль Грос

Имя: Паскаль Грос
Полное Имя: Pascal Groß
Текущая Команда: Боруссия Д
Номер Игрока: 13
Возраст: 33 лет (15-06-1991)
Рост: 181cm
Национальность: Германия
Позиции: Защитник (Левый, Правый), Полузащитник (Центральный, ), Форвард

Общее Количество Матчей

СезонКомандаСезонКомандаТурнир Выст Мин Голы Ассисты Ж К УдЗИ УП% ВЕвВ ЛИгМРейтинг
2024/2025Боруссия Д2024/2025Боруссия ДUCL 5(2)427 - 2 1 - 0.3 88.6 0.3 - 6.80
2024/2025Боруссия Д2024/2025Боруссия ДGB 14(2)1144 - 2 4 1 0.5 88.6 0.5 - 6.51
2024/2025Германия2024/2025ГерманияUNL 4303 - - - - 0.8 93.4 - - 7.10
2023/2024Брайтон2023/2024БрайтонUEL 8720 1 1 1 - 0.8 91.3 0.3 - 6.87
2023/2024Брайтон2023/2024БрайтонEPL 34(2)3114 4 10 7 - 1.5 90.2 0.4 6 7.13
2024Германия2024ГерманияUEC 0(1)45 - - - - 1 97 1 - 6.47
2022/2023Брайтон2022/2023БрайтонEFLC 1(1)166 - - - - 1 90 1 - 6.68
2022/2023Брайтон2022/2023БрайтонEPL 373246 9 8 7 - 1.1 86 0.3 2 7.00
2021/2022Брайтон2021/2022БрайтонEFLC 1(1)166 - - - - 1.5 94.9 0.5 - 7.07
2021/2022Брайтон2021/2022БрайтонEPL 24(5)2043 2 4 1 - 0.8 82.8 0.5 1 6.79
2020/2021Брайтон2020/2021БрайтонEPL 27(7)2482 3 8 3 - 0.9 81.6 0.6 1 6.82
2019/2020Брайтон2019/2020БрайтонEPL 22(7)1804 2 4 4 - 1 79.5 0.6 - 6.65
2018/2019Брайтон2018/2019БрайтонEPL 24(1)1878 3 3 1 - 1 75.6 0.7 1 6.68
2017/2018Брайтон2017/2018БрайтонEPL 35(3)2949 7 8 2 - 1.2 76.2 0.3 2 6.81
2016/2017Ингольштадт2016/2017ИнгольштадтGB 31(2)2731 5 4 5 - 1.5 69.4 1 2 7.03
2015/2016Ингольштадт2015/2016ИнгольштадтGB 322833 1 4 8 1 2.2 67.3 1 - 7.03
2009/2010Хоффенхайм2009/2010ХоффенхаймGB 0(1)11 - - - - - 77.8 - - 6.31
Сумма/Среднее количество3342606237584421.280.30.6156.87