Europa League Добавить в избранное
Коэффициент
вторник, янв. 21 2025
1X2
четверг, янв. 23 2025
1X2
Таблицы - Europa League
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 | ввввнв |
2Атлетик Б | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 | нввввв |
3Андерлехт | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | вввннв |
4Лион | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | ввпнвв |
5Айнтрахт | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | нввввп |
6Галатасарай | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | 12 | внввнн |
7Манчестер Юн | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 | нннввв |
8Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | впвнвн |
9Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | вввпнн |
10Стяуа | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | ввпвнн |
11Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 10 | внввпп |
12Реал С | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | нпвпвв |
13Буде-Глимт | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | внвппв |
14Рома | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | нпвннв |
15Олимпиакос | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | пввннн |
16Ференцварош | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 | ппвввп |
17Пльзень | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | нннввп |
18Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | пнвпнв |
19АЗ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | вппвнн |
20Унион Сен-Жиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | пнпнвв |
21Фенербахче | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | вннпвп |
22ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 7 | ппнпвв |
23Мидтъюлланд | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | нввппп |
24Эльфсборг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | пвпнпв |
25Брага | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | вппнвп |
26Хоффенхайм | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | нвпнпн |
27Маккаби Т-А | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | ппппвв |
28Бешикташ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | ппввпп |
29Славия Прага | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | внпппп |
30Твенте | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ннпнпн |
31Мальме | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | пвпппн |
32ФК Лудогорец Разград | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | пнппнн |
33Карабах | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | пппвпп |
34Ригас Футбола Школа | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | пнпнпп |
35Ницца | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | нппнпп |
36Динамо К. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | пппппп |
|
Лучшие Команды - Europa League
Владение мячом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галатасарай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манчестер Юн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реал С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славия Прага |
Агрессивность | ||
---|---|---|
Фенербахче | 22 | 2 |
Унион Сен-Жиль | 20 | 1 |
Стяуа | 16 | 2 |
Маккаби Т-А | 13 | 3 |
ФК Лудогорец Разград | 18 | 1 |
Выигранная Борьба в Воздухе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айнтрахт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галатасарай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ницца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манчестер Юн |
Удары за Игру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галатасарай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манчестер Юн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славия Прага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рома |
Точность передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Юн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лацио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аякс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порту |
Лучшие Игроки - Europa League
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | R. Højlund | М. Юн | 42% | |
2 | Y. Akgün | Галатасарай | 33% | |
3 | S. Aghehowa | Порту | 42% | |
4 | B. Varga | Ференцварош | 45% | |
5 | O. Marmoush | Айнтрахт | 33% | |
6 | I. Williams | А. Б | 36% | |
7 | П. Родригес | Лацио | 29% | |
8 | M. Fofana | Лион | 27% | |
9 | H. Igamane | Рейнджерс | 31% | |
10 | E. Botheim | Мальме | 67% |
Агрессивность | |||
---|---|---|---|
K. M. Allister | У. Сен-Жиль | 3 | 1 |
P. Naressi | Ф. Л. Разград | 5 | 0 |
V. Dubinchak | Д. К. | 2 | 1 |
B. Osayi-Samuel | Фенербахче | 2 | 1 |
M. Müldür | Фенербахче | 2 | 1 |
Удары за Игру | ||
---|---|---|
V. Osimhen | Галатасарай | |
М. Икарди | Галатасарай | |
A. Buksa | Мидтъюлланд | |
V. Cerny | Рейнджерс | |
O. Marmoush | Айнтрахт |
Рейтинги | Выступл. | Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упорядочено по взвешенным рейтингам выступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Траоре | Аякс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Varga | Ференцварош | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Akgün | Галатасарай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Cherki | Лион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П. Родригес | Лацио |