- Истекший(ая):
- М
- Тайм:
- 0 : 0
- Матч:
- 1 : 1
- Введение мяча в игру:
- 02:30
- Дата:
- Sun, 31-Mar-24
Хроника
46' | ||
Djibril Diani(1-0) | 60' | |
61' | ||
64' | ||
72' | ||
74' | ||
82' | ||
88' | ||
89' | ||
90' | ||
90+1' | ||
90+5' | ||
90+6' |
46' | ||
Djibril Diani(1-0) | 60' | |
61' | ||
64' | ||
72' | ||
74' | ||
82' | ||
88' | ||
89' | ||
90' | ||
90+1' | ||
90+5' | ||
90+6' |