- Истекший(ая):
- М
- Тайм:
- 0 : 1
- Матч:
- 3 : 2
- Введение мяча в игру:
- 21:00
- Дата:
- Tue, 18-May-21
Хроника
2' | ||
10' | ||
15' | ||
27' | ||
28' | ||
48' | (0-2)Phil Foden | |
49' | ||
Leandro Trossard(1-2) | 50' | |
56' | ||
65' | ||
72' | ||
74' | ||
Дэн Берн(3-2) | 76' | |
77' | ||
79' | ||
82' | ||
90+2' | ||
90+4' |
2' | ||
10' | ||
15' | ||
27' | ||
28' | ||
48' | (0-2)Phil Foden | |
49' | ||
Leandro Trossard(1-2) | 50' | |
56' | ||
65' | ||
72' | ||
74' | ||
Дэн Берн(3-2) | 76' | |
77' | ||
79' | ||
82' | ||
90+2' | ||
90+4' |