Турнир | Apps | Голы | Удары з.и. | Дисциплина | Владение% | УспехП% | ВЕвВ | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Ирландия 1 | 18 | 22 | N/A | 01 | N/A | N/A | N/A | |
Кубок Северной Ирландии 1 | 4 | 9 | N/A | 01 | N/A | N/A | N/A | |
Кубок Северной Ирландии 2 | 4 | 13 | N/A | 00 | N/A | N/A | N/A | |
Conference League | 6 | 3 | N/A | 133 | N/A | N/A | N/A | |
Champions League Qualification | 2 | 0 | N/A | 80 | N/A | N/A | N/A | |
Conference League Qualification | 4 | 5 | N/A | 172 | N/A | N/A | N/A | |
Сумма/Среднее количество | 38 | 52 | - | 387 | - | - | - | 0.00 |
Игрок | Игрок | см | кг | Выст | Мин | Голы | Ассисты | Ж | К | УдЗИ | УП% | ВЕвВ | ЛИгМ | Рейтинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет сведений для отображения |