Cyprus League Добавить в избранное
Коэффициент
суббота, фев. 22 2025
воскресенье, фев. 23 2025
1X2
Таблицы - Cyprus League
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Пафос | 23 | 19 | 1 | 3 | 47 | 10 | +37 | 58 | пввввв |
2Арис Л. | 23 | 15 | 7 | 1 | 44 | 14 | +30 | 52 | внвннв |
3Омония | 23 | 15 | 3 | 5 | 49 | 22 | +27 | 48 | внвввв |
4АЕК Ларнака | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 19 | +21 | 48 | ввнвнв |
5АПОЭЛ | 23 | 11 | 7 | 5 | 50 | 19 | +31 | 40 | впвннв |
6Аполлон | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 21 | +4 | 35 | ввпвнп |
7Анортосис | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 29 | +2 | 35 | ввннвп |
8Этникос А | 23 | 6 | 9 | 8 | 31 | 39 | -8 | 27 | пнппнв |
9АЕЛ Лимасол | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 39 | -16 | 21 | пннппп |
10Кармиотисса | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 46 | -24 | 21 | впппнп |
11Омония Арадипу | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 45 | -29 | 19 | пвпппп |
12Эносис | 23 | 5 | 3 | 15 | 14 | 35 | -21 | 18 | пппввп |
13Неа Саламина | 23 | 4 | 4 | 15 | 18 | 46 | -28 | 16 | ппннпв |
14Omonia 29 Maiou | 23 | 2 | 4 | 17 | 17 | 43 | -26 | 10 | ппвппп |
Лучшие Игроки - Cyprus League
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | R. Lopes | Анортосис | 39% | |
2 | Ю. Эль-Араби | АПОЭЛ | 20% | |
3 | Anderson | Пафос | 21% | |
4 | A. Makris | А. Лимасол | 39% | |
5 | N. Andereggen | Э. А | 29% | |
6 | E. Cabrera | А. Ларнака | 23% | |
7 | Jairo | Пафос | 19% | |
8 | S. Drazic | АПОЭЛ | 16% | |
9 | М. Стемпиньский | Омония | 17% | |
10 | S. Alioum | Омония | 17% |