Примера Дивизион Добавить в избранное
Таблицы - Примера Дивизион
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Коло Коло | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 67 | вввввн |
2Унив. де Чили | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | +29 | 65 | впвввн |
3Депортес Икике | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | +5 | 48 | пвпвпв |
4Палестино | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | +13 | 46 | впвпвв |
5Унив. Католика | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | +10 | 46 | ппвпнп |
6Унион Эспанола | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 | 45 | пвввпп |
7Эвертон СД | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | +6 | 45 | вппввн |
8Кокимбо Унидо | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 | 45 | нппвнв |
9Атлетико Нубленсе | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | +6 | 40 | впввпп |
10Аудакс Италяно | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | ввппвп |
11У. Ла Калера | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 34 | пвппнв |
12Хуачипато | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | вппвпв |
13Кобресал | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 | ппвпвп |
14Охигинс | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | вппппп |
15Кобреола | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | ппвпнв |
16Д. Kопяпо | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 | пвпппн |
Лучшие Игроки - Примера Дивизион
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | Ф. Зампедри | У. Католика | 43% | |
2 | R. Contreras | Э. СД | 34% | |
3 | S. Pino | Д. Икике | 25% | |
4 | I. Jeraldino | А. Италяно | 33% | |
5 | C. Palacios | У. д. Чили | 21% | |
6 | L. Fernández | У. д. Чили | 21% | |
7 | G. Tapia | У. Католика | 20% | |
8 | F. Frías | У. Эспанола | 17% | |
9 | Б. Карраско | Палестино | 20% | |
10 | Валенсия | Кобресал | 21% |