Премьер-лига Добавить в избранное
Коэффициент
вторник, мая 08 2018
четверг, мая 10 2018
Таблицы - Премьер-лига
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Манчестер Сити | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 | вввнвв |
2Манчестер Юн | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | пввпнв |
3Тоттенхэм | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | пнвпвв |
4Ливерпуль | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | нвннпв |
5Челси | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | ввввнп |
6Арсенал | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | пвпвпв |
7Барнли | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | впннпп |
8Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | ннввнп |
9Лестер | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | пнппвп |
10Ньюкасл | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | вппппв |
11Кристал Пэлас | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | нвнввв |
12Борнемут | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | нпппвв |
13Вест Хэм | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | нппвнв |
14Уотфорд | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | ппнпвп |
15Брайтон | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | пннвпп |
16Хаддерсфилд | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | нвпннп |
17Саутгемптон | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | пнвнвп |
18Суонси | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | нппппп |
19Сток Сити | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | пнннпв |
20Вест Бромвич | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 | нвнввп |
|
Лучшие Команды - Премьер-лига
Владение мячом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоттенхэм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливерпуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челси |
Агрессивность | ||
---|---|---|
Вест Хэм | 73 | 2 |
Вест Бромвич | 73 | 1 |
Уотфорд | 63 | 4 |
Кристал Пэлас | 72 | 0 |
Хаддерсфилд | 62 | 3 |
Выигранная Борьба в Воздухе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Юн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сток Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манчестер Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристал Пэлас |
Удары за Игру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливерпуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоттенхэм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал |
Точность передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливерпуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоттенхэм |
Лучшие Игроки - Премьер-лига
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | М. Салах | Ливерпуль | 38% | |
2 | Г. Кейн | Тоттенхэм | 41% | |
3 | С. Агуэро | М. Сити | 20% | |
4 | Д. Варди | Лестер | 36% | |
5 | Р. Стерлинг | М. Сити | 17% | |
6 | Р. Лукаку | М. Юн | 24% | |
7 | Р. Фирмино | Ливерпуль | 18% | |
8 | А. Лаказетт | Арсенал | 19% | |
9 | G. Jesus | М. Сити | 12% | |
10 | Р. Махрез | Лестер | 21% |
Агрессивность | |||
---|---|---|---|
W. Ndidi | Лестер | 6 | 2 |
О. Ромеу | Саутгемптон | 11 | 0 |
С. Фрэнсис | Борнемут | 8 | 1 |
Д. Хогг | Хаддерсфилд | 8 | 1 |
A. Doucouré | Уотфорд | 10 | 0 |