Premier League Добавить в избранное
Коэффициент
среда, фев. 19 2025
суббота, фев. 22 2025
1X2
воскресенье, фев. 23 2025
1X2
Таблицы - Premier League
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ливерпуль | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | +36 | 61 | вввнвн |
2Арсенал | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | +29 | 53 | нвнввв |
3Ноттингем Ф | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 | 47 | внвпвп |
4Манчестер Сити | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 44 | внввпв |
5Борнемут | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | +15 | 43 | внввпв |
6Челси | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 43 | ннвпвп |
7Ньюкасл | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 41 | ввпвпп |
8Фулхэм | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | +5 | 39 | нпвпвв |
9Астон Вилла | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 40 | -3 | 39 | вннпнн |
10Брайтон | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | нввппв |
11Брентфорд | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | +1 | 34 | внпвпв |
12Тоттенхэм | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | +12 | 30 | ппппвв |
13Кристал Пэлас | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | нввпвп |
14Эвертон | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | пвввнв |
15Манчестер Юн | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | нвпвпп |
16Вест Хэм | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | пвпнпп |
17Вулверхэмптон | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 | ппппвп |
18Ипсвич | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | нппппн |
19Лестер | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | пппвпп |
20Саутгемптон | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 | ппппвп |
|
Лучшие Команды - Premier League
Владение мячом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливерпуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоттенхэм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал |
Агрессивность | ||
---|---|---|
Саутгемптон | 70 | 3 |
Челси | 71 | 1 |
Ипсвич | 60 | 3 |
Борнемут | 64 | 0 |
Манчестер Юн | 57 | 2 |
Выигранная Борьба в Воздухе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саутгемптон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливерпуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брентфорд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эвертон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал |
Удары за Игру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ливерпуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манчестер Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борнемут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тоттенхэм |
Точность передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саутгемптон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливерпуль |
Лучшие Игроки - Premier League
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | М. Салах | Ливерпуль | 39% | |
2 | E. Haaland | М. Сити | 37% | |
3 | К. Вуд | Н. Ф | 44% | |
4 | A. Isak | Ньюкасл | 40% | |
5 | C. Palmer | Челси | 30% | |
6 | B. Mbeumo | Брентфорд | 33% | |
7 | O. Watkins | А. Вилла | 32% | |
8 | M. Cunha | Вулверхэмптон | 34% | |
9 | J. Mateta | К. Пэлас | 38% | |
10 | J. Kluivert | Борнемут | 25% |
Агрессивность | |||
---|---|---|---|
R. Christie | Борнемут | 9 | 0 |
Joelinton | Ньюкасл | 9 | 0 |
F. Downes | Саутгемптон | 9 | 0 |
S. Lukic | Фулхэм | 9 | 0 |
E. Álvarez | В. Хэм | 6 | 1 |
Рейтинги | Выступл. | Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упорядочено по взвешенным рейтингам выступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. Салах | Ливерпуль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Palmer | Челси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Isak | Ньюкасл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Haaland | М. Сити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Cunha | Вулверхэмптон |