Super Lig Добавить в избранное
Коэффициент
пятница, янв. 24 2025
суббота, янв. 25 2025
1X2
воскресенье, янв. 26 2025
Таблицы - Super Lig
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Галатасарай | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 22 | +30 | 51 | вввввн |
2Фенербахче | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 18 | +31 | 45 | пвнввв |
3Самсунспор | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | +14 | 37 | впнввн |
4Гезтепе | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 23 | +15 | 34 | внвпвв |
5Эюпспор | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 19 | +13 | 33 | нвпнвв |
6Бешикташ | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 | 31 | впннвн |
7Буюкшехир | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | 29 | впнвпв |
8Газиентеп | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 26 | впвнвн |
9Трабзонспор | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | 25 | нпвпвв |
10Ризеспор | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 | пнпнвп |
11Касимпаса | 19 | 4 | 10 | 5 | 27 | 33 | -6 | 22 | нвннпн |
12Аланяспор | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | 22 | пвнвнп |
13Коньяспор | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 21 | вннппн |
14Антальяспор | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 38 | -17 | 21 | нвпппп |
15Сиваспор | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 20 | пппннп |
16Bodrum FK | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 25 | -11 | 16 | пвпнпн |
17Кайсериспор | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 34 | -17 | 16 | пвппнп |
18Хатайспор | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 32 | -15 | 10 | пнпппн |
19Демирспор | 19 | 2 | 2 | 15 | 15 | 42 | -27 | 8 | пввппп |
|
Лучшие Команды - Super Lig
Владение мячом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бешикташ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трабзонспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галатасарай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ризеспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенербахче |
Агрессивность | ||
---|---|---|
Хатайспор | 58 | 2 |
Сиваспор | 47 | 5 |
Газиентеп | 52 | 2 |
Кайсериспор | 48 | 3 |
Касимпаса | 47 | 3 |
Выигранная Борьба в Воздухе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буюкшехир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антальяспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аланяспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галатасарай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенербахче |
Удары за Игру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галатасарай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенербахче | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гезтепе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трабзонспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Касимпаса |
Точность передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трабзонспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ризеспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аланяспор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бешикташ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенербахче |
Лучшие Игроки - Super Lig
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | S. Banza | Трабзонспор | 38% | |
2 | K. Piatek | Буюкшехир | 42% | |
3 | V. Osimhen | Галатасарай | 21% | |
4 | M. Thiam | Эюпспор | 34% | |
5 | Ч. Иммобиле | Бешикташ | 36% | |
6 | Э. Джеко | Фенербахче | 20% | |
7 | Y. En-Nesyri | Фенербахче | 20% | |
8 | B. A. Yilmaz | Галатасарай | 19% | |
9 | Rômulo | Гезтепе | 24% | |
10 | Д. Тадик | Фенербахче | 16% |
Агрессивность | |||
---|---|---|---|
A. Dennis | Гезтепе | 7 | 1 |
У. Чифтчи | Сиваспор | 3 | 2 |
N. Opoku | Касимпаса | 5 | 1 |
T. Kelven | Антальяспор | 7 | 0 |
B. Viana | Газиентеп | 4 | 1 |
Рейтинги | Выступл. | Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упорядочено по взвешенным рейтингам выступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Osimhen | Галатасарай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rômulo | Гезтепе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. A. Yilmaz | Галатасарай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д. Тадик | Фенербахче | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kutucu | Эюпспор |