LaLiga Добавить в избранное
Коэффициент
пятница, янв. 24 2025
1X2
суббота, янв. 25 2025
1X2
воскресенье, янв. 26 2025
Таблицы - LaLiga
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Реал М | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | +27 | 46 | пвнввв |
2Атлетико М | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | +21 | 44 | вввввп |
3Барселона | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | +29 | 39 | пвнппн |
4Атлетик Б | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | +13 | 39 | вввнвв |
5Вильярреал | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | +7 | 33 | ппнвпв |
6Мальорка | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 30 | вппввп |
7Реал С | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | +3 | 28 | ввнпвп |
8Гирона | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | +1 | 28 | нппввп |
9Райо Вальекано | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 | внннвн |
10Осасуна | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 29 | -5 | 26 | нннппн |
11Севилья | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 | нпвпнв |
12Бетис | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 | пнвнпп |
13Сельта | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 | пвпвпп |
14Лас Пальмас | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 | ввнвпп |
15Леганес | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 22 | нпвпнв |
16Хетафе | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 20 | пвппвн |
17Алавес | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 20 | ннннпв |
18Эспаньол | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 19 | пннпнв |
19Валенсия | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 | пннпнв |
20Вальядолид | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 15 | ппвпвп |
|
Лучшие Команды - LaLiga
Агрессивность | ||
---|---|---|
Севилья | 49 | 5 |
Вальядолид | 56 | 2 |
Вильярреал | 56 | 2 |
Мальорка | 44 | 5 |
Хетафе | 55 | 1 |
Выигранная Борьба в Воздухе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вильярреал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реал М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осасуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Севилья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вальядолид |
Удары за Игру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реал М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вильярреал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хетафе |
Точность передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реал М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гирона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барселона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атлетико М |
Лучшие Игроки - LaLiga
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | Р. Левандовски | Барселона | 31% | |
2 | K. Mbappé | Р. М | 26% | |
3 | Raphinha | Барселона | 21% | |
4 | А. Будимир | Осасуна | 42% | |
5 | D. Lukébakio | Севилья | 39% | |
6 | V. Júnior | Р. М | 17% | |
7 | Кике | Алавес | 33% | |
8 | A. Sørloth | А. М | 24% | |
9 | А. Перес | Вильярреал | 21% | |
10 | J. Bellingham | Р. М | 15% |
Рейтинги | Выступл. | Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упорядочено по взвешенным рейтингам выступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Yamal | Барселона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphinha | Барселона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Mbappé | Р. М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р. Левандовски | Барселона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bellingham | Р. М |