Saudi Pro League Добавить в избранное
Коэффициент
пятница, фев. 21 2025
суббота, фев. 22 2025
Таблицы - Saudi Pro League
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Аль-Иттихад | 20 | 17 | 1 | 2 | 50 | 19 | +31 | 52 | ввпввв |
2Аль-Хилал | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | 20 | +40 | 48 | ввпвнн |
3Аль-Кадaсиа | 21 | 15 | 2 | 4 | 34 | 15 | +19 | 47 | ввнввв |
4Аль-Наср | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 44 | вввввп |
5Аль-Ахли(С.А) | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 18 | +20 | 41 | ввввпв |
6Аль-Шабаб | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 25 | +8 | 32 | впвпвп |
7Al Riyadh | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 29 | впвпнп |
8Аль-Иттифак | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 28 | пнввпв |
9Ал Кхалееж | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | 28 | пвнппн |
10Аль-Таавон | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 18 | +2 | 27 | нпннпв |
11Damac FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 | 24 | пвнннп |
12Al Kholood | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 37 | -10 | 22 | впвпвп |
13Al-Fayha | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 30 | -14 | 20 | впнпвн |
14Аль-Оруба | 21 | 6 | 2 | 13 | 17 | 40 | -23 | 20 | пнпввп |
15Аль-Раед | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 | 37 | -13 | 17 | пппппв |
16Al Akhdoud | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 34 | -13 | 16 | впппнп |
17Аль-Фатх | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 16 | впнпвв |
18Аль-Вехда | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 50 | -25 | 13 | ппнппп |
Лучшие Игроки - Saudi Pro League
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | К. Роналду | Аль-Наср | 36% | |
2 | К. Бензема | Аль-Иттихад | 30% | |
3 | J. Quiñones | Аль-Кадaсиа | 41% | |
4 | M. Leonardo | Аль-Хилал | 22% | |
5 | А. Митрович | Аль-Хилал | 20% | |
6 | A. Hamed-Allah | Аль-Шабаб | 36% | |
7 | А. Тони | Аль-Ахли(С.А) | 29% | |
8 | G. N'Koudou | D. FC | 39% | |
9 | П. Аубамейянг | Аль-Кадaсиа | 29% | |
10 | M. Barrow | Аль-Таавон | 50% |