A-League Men Добавить в избранное
Коэффициент
вторник, янв. 14 2025
среда, янв. 15 2025
пятница, янв. 17 2025
суббота, янв. 18 2025
понедельник, янв. 20 2025
1X2
Таблицы - A-League Men
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Аделаида Юнайтед | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 19 | +10 | 27 | внпввв |
2Auckland FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 26 | нпвнпв |
3Мельбурн Херт | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 24 | ннвввп |
4Western United FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 24 | вввпвв |
5Macarthur FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 21 | внввпв |
6Сидней | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | 21 | внввнп |
7Мельбурн Виктори | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 19 | нпннпп |
8Вестерн Сидней Уондерерз | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | 18 | ввпнвп |
9Централ Кост | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | 17 | нпнвпв |
10Веллингтон | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 | ппвппн |
11Ньюкасл Джетс | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | 10 | впнвпп |
12Перт Глори | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | 8 | впппвп |
13Брисбен Роар | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 5 | пппппв |
Лучшие Игроки - A-League Men
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | J. Lolley | Сидней | 25% | |
2 | Х. Ибусуки | W. U. FC | 27% | |
3 | К. Барбароусес | Веллингтон | 46% | |
4 | N. Milanovic | В. С. Уондерерз | 21% | |
5 | N. Botic | W. U. FC | 23% | |
6 | В. Жермен | M. FC | 22% | |
7 | J. Drew | M. FC | 22% | |
8 | S. Mauk | А. Юнайтед | 17% | |
9 | A. Goodwin | А. Юнайтед | 17% | |
10 | P. Klimala | Сидней | 16% |