Хроника
9' | ||
26' | ||
35' | ||
44' | (0-1)Jonathan David | |
45+1' | ||
47' | ||
52' | ||
54' | (1-2)Jonathan David | |
63' | ||
68' | ||
77' | ||
81' | ||
83' | ||
86' | ||
88' | ||
89' | ||
90' | ||
Arnaud Nordin(2-2) | 90+2' | |
90+8' | ||
90+12' |
9' | ||
26' | ||
35' | ||
44' | (0-1)Jonathan David | |
45+1' | ||
47' | ||
52' | ||
54' | (1-2)Jonathan David | |
63' | ||
68' | ||
77' | ||
81' | ||
83' | ||
86' | ||
88' | ||
89' | ||
90' | ||
Arnaud Nordin(2-2) | 90+2' | |
90+8' | ||
90+12' |