Rubin Kazan | 0 : 4 | Динамо М |
|
Хроника
4' | (0-1)Konstantin Tyukavin | |
35' | ||
38' | (0-2)Arthur Gomes | |
39' | ||
40' | ||
42' | ||
46' | ||
62' | ||
69' | ||
70' | ||
75' | ||
77' | ||
78' | ||
80' | ||
85' | ||
88' | ||
91' |
Rubin Kazan | 0 : 4 | Динамо М |
|
4' | (0-1)Konstantin Tyukavin | |
35' | ||
38' | (0-2)Arthur Gomes | |
39' | ||
40' | ||
42' | ||
46' | ||
62' | ||
69' | ||
70' | ||
75' | ||
77' | ||
78' | ||
80' | ||
85' | ||
88' | ||
91' |