- Истекший(ая):
- М
- Тайм:
- 1 : 1
- Матч:
- 3 : 3
- Введение мяча в игру:
- 05:30
- Дата:
- Sun, 17-Mar-24
Хроника
3' | ||
25' | ||
27' | (1-1)Tomás Ostrák | |
35' | ||
46' | ||
51' | ||
59' | ||
60' | ||
61' | ||
65' | ||
69' | ||
70' | ||
71' | ||
81' | ||
83' | ||
88' | (2-3)John McCarthy | |
90+4' | ||
90+8' | ||
90+10' |
3' | ||
25' | ||
27' | (1-1)Tomás Ostrák | |
35' | ||
46' | ||
51' | ||
59' | ||
60' | ||
61' | ||
65' | ||
69' | ||
70' | ||
71' | ||
81' | ||
83' | ||
88' | (2-3)John McCarthy | |
90+4' | ||
90+8' | ||
90+10' |