Superliga Добавить в избранное
Коэффициент
пятница, янв. 24 2025
1X2
понедельник, янв. 27 2025
1X2
Таблицы - Superliga
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Клуж | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 | +15 | 40 | ппввнв |
2Стяуа | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | +11 | 38 | вввнвн |
3Динамо Бх | 22 | 9 | 10 | 3 | 31 | 20 | +11 | 37 | внввнн |
4Краиова | 22 | 9 | 9 | 4 | 34 | 22 | +12 | 36 | впнввн |
5Клуж | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 27 | +10 | 36 | нвпнвн |
6Рапид Бх | 22 | 7 | 11 | 4 | 26 | 20 | +6 | 32 | ннпвнв |
7Петролул Плоешти | 22 | 7 | 11 | 4 | 23 | 21 | +2 | 32 | пннпвн |
8Sepsi OSK | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26 | +4 | 30 | внвпнп |
9Hermannstadt | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 27 | ввввнн |
10UTA Arad | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 25 | -2 | 26 | пвпнвн |
11Оцелул | 22 | 5 | 10 | 7 | 17 | 21 | -4 | 25 | вппнпн |
12Вииторул Константа | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 28 | -7 | 25 | пннннн |
13Унириа Слозиа | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 25 | ппвнпв |
14Ласи | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 | 22 | нпнппп |
15Ботосани | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 19 | ннпппн |
16FC Gloria Buzau | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 35 | -16 | 16 | пвпппп |
Лучшие Игроки - Superliga
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | A. Selmani | Д. Бх | 29% | |
2 | L. Munteanu | Клуж | 24% | |
3 | V. Blanuta | Клуж | 26% | |
4 | A. Mitrita | Краиова | 26% | |
5 | D. Olaru | Стяуа | 24% | |
6 | D. Bîrligea | Стяуа | 24% | |
7 | D. Nistor | Клуж | 24% | |
8 | A. Tudorie | П. Плоешти | 35% | |
9 | S. Baiaram | Краиова | 21% | |
10 | D. Politic | Д. Бх | 19% |