Первый дивизион Добавить в избранное
Таблицы - Первый дивизион
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Гераклес | 38 | 27 | 4 | 7 | 103 | 42 | +61 | 85 | вввввв |
2Цволле | 38 | 27 | 4 | 7 | 99 | 43 | +56 | 85 | внвпвв |
3Омниворлд | 38 | 21 | 7 | 10 | 58 | 41 | +17 | 70 | внвпнв |
4Виллем II | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 40 | +28 | 68 | внвнвн |
5Маастрихт | 38 | 18 | 5 | 15 | 65 | 65 | 0 | 59 | ввппвп |
6НАК | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 64 | 0 | 59 | внввпп |
7Венло | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 51 | +5 | 58 | нппнвн |
8ФК Эйндховен | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 54 | +4 | 58 | нпввпн |
9Телстар | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 52 | -13 | 53 | пввнпв |
10Де Графсхап | 38 | 15 | 7 | 16 | 64 | 54 | +10 | 52 | нппвпв |
11Jong AZ Alkmaar | 38 | 14 | 9 | 15 | 60 | 58 | +2 | 51 | впвнвп |
12Ден Хааг | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 57 | -6 | 51 | пвнпнв |
13Йонг Аях | 38 | 12 | 10 | 16 | 69 | 72 | -3 | 46 | впввпп |
14Йонг ПСВ | 38 | 12 | 9 | 17 | 59 | 63 | -4 | 45 | пппвпн |
15Рода | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 59 | -10 | 43 | пппппн |
16Хелмонд Спорт | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 57 | -18 | 43 | впннвп |
17Топ Осс | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 76 | -31 | 37 | нппнвн |
18Дордрехт 90 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 68 | -27 | 35 | пвппнн |
19Ден Бош | 38 | 10 | 5 | 23 | 46 | 85 | -39 | 35 | пвпннп |
20Jong FC Utrecht | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 65 | -32 | 28 | пвпнпн |
Лучшие Игроки - Первый дивизион
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | Л. Ти | Цволле | 23% | |
2 | D. Vente | Рода | 43% | |
3 | С. Арментерос | Гераклес | 17% | |
4 | T. v. d. Belt | Цволле | 16% | |
5 | N. Laursen | Гераклес | 16% | |
6 | E. Hansson | Гераклес | 16% | |
7 | R. v. Bommel | Маастрихт | 23% | |
8 | J. v. Duiven | Й. ПСВ | 25% | |
9 | M. Kaars | Х. Спорт | 36% | |
10 | T. Verheydt | Д. Хааг | 27% |