Первая лига Добавить в избранное
Коэффициент
Таблицы - Первая лига
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ст.Пельтен | 36 | 26 | 2 | 8 | 68 | 34 | +34 | 80 | вввввв |
2ЛАСК Линц | 36 | 22 | 6 | 8 | 65 | 35 | +30 | 72 | впвпнв |
3Ваккер Тироль | 36 | 17 | 8 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | пвпнпп |
4ФК Лиферинг | 36 | 17 | 6 | 13 | 65 | 49 | +16 | 57 | нппнвп |
5Аустрия Лустенау | 36 | 16 | 9 | 11 | 56 | 40 | +16 | 57 | нввннв |
6Капфенберг | 36 | 14 | 8 | 14 | 63 | 62 | +1 | 50 | впвннн |
7Нойштадт | 36 | 12 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 45 | пнввпв |
8Аустрия Кернтен | 36 | 8 | 10 | 18 | 43 | 62 | -19 | 34 | пнпнвп |
9СВ Аустрия Зальцбург | 36 | 7 | 11 | 18 | 45 | 73 | -28 | 32 | нппннн |
10ФАK Тим Виен | 36 | 4 | 5 | 27 | 23 | 77 | -54 | 17 | нвпппп |
Лучшие Игроки - Первая лига
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | Т. Пихльманн | В. Тироль | 33% | |
2 | D. Segovia | Ст.Пельтен | 28% | |
3 | J. Wießmeier | А. Лустенау | 27% | |
4 | Р. Гартлер | Л. Линц | 22% | |
5 | P. Eler | А. Кернтен | 33% | |
6 | S. Chabbi | А. Лустенау | 23% | |
7 | Ф. Кампос | Л. Линц | 17% | |
8 | H. Hee-Chan | Ф. Лиферинг | 17% | |
9 | М. Хартл | Ст.Пельтен | 16% | |
10 | J. Elias | Капфенберг | 16% |