Япония 2 J. Лига- Добавить в избранное
Таблицы - J. Лига-2
Команда | С | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РГ | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Шимицу | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | +30 | 82 | ннпввв |
2Йокогама ФК | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | +33 | 76 | нвппнн |
3В-Варен Нагасаки | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | +35 | 75 | пввввв |
4Ямагата | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | +19 | 66 | вввввв |
5Окаяма ФК | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | +19 | 65 | впвввн |
6Сендай | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | +6 | 64 | впввпв |
7Юнайтед Чиба | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | +19 | 61 | ввввпп |
8Токусима Вортис | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | 55 | пввввн |
9Iwaki FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | +12 | 54 | ннпппв |
10Блаублиц Акита | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | +1 | 54 | ввппвв |
11Ренофа Ямагучи | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 | 53 | ппнвнн |
12Роассо Кумамото | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 | 46 | впнпвп |
13Фуджиета | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 | 46 | пнпппп |
14Вентфорет Кофу | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 | 45 | пвпппв |
15Мито Холлихок | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 | пннвпп |
16Оита Тринита | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 | 43 | впнввп |
17Эхиме ФK | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 | 40 | пнппнп |
18Тотиги Соккер Клаб | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | 34 | нннпнн |
19Когошима ЮН | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 | 30 | впвппн |
20Теспа Кусацу | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 | 18 | ппнппп |
Лучшие Игроки - J. Лига-2
R | Игрок | Команда | Голы Игрока/Голы Команды | Вклад |
---|---|---|---|---|
1 | H. Komori | Ю. Чиба | 34% | |
2 | M. Jesus | В. Нагасаки | 24% | |
3 | K. Tanimura | I. FC | 34% | |
4 | E. Junio | В. Нагасаки | 20% | |
5 | K. Yamura | Фуджиета | 39% | |
6 | Д. С. д. С. Адайлтон | В. Кофу | 26% | |
7 | H. Iwabuchi | О. ФК | 27% | |
8 | M. Nakajima | Сендай | 26% | |
9 | K. Kitagawa | Шимицу | 18% | |
10 | M. Guilherme | В. Нагасаки | 16% |