Питерборо | 4 : 3 | Крэвли Таун |
|
Хроника
11' | ||
Ricky-Jade Jones(1-0) | 20' | |
23' | ||
32' | ||
38' | ||
Hector Kyprianou(3-1) | 47' | |
53' | ||
55' | ||
61' | ||
63' | ||
66' | ||
75' | ||
79' | ||
82' | ||
85' |
Питерборо | 4 : 3 | Крэвли Таун |
|
11' | ||
Ricky-Jade Jones(1-0) | 20' | |
23' | ||
32' | ||
38' | ||
Hector Kyprianou(3-1) | 47' | |
53' | ||
55' | ||
61' | ||
63' | ||
66' | ||
75' | ||
79' | ||
82' | ||
85' |